发布时间:2024-12-31 04:41:29 来源:初写黄庭网 作者:综合
个人所得税税率表(个体工商户的个体生产、经营所得和对企事业单位的户个含税承包经营、承租经营所得适用)
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 |
1 | 不超过5,得税000元的 | 不超过4750元的 | 5 | 0 | 1、表中所列含税级距与不含税级距,税率适用均为按照税法规定减除有关成本(费用、范围损失)后的个体所得额。2、户个含税含税级距适用于个体工商户的得税生产、经营所得和对企事业单位的税率适用承包经营承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。范围 |
2 | 超过5,个体000元到10,000元的部分 | 超过4750元至9250元的部分 | 10 | 250 | |
3 | 超过10,000元至 30,000元的部分 | 超过9250元至25250元的部分 | 20 | 1250 | |
4 | 超过30,000元至 50,000元的部分 | 超过25250元至39250元的部分 | 30 | 4250 | |
5 | 超过50,000元的部分 | 超过39250元的部分 | 35 | 6750 |
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数。
户个含税相关文章